
Badania
Zakres usługi | Cena jedno/dwoje oczu | Miejsce wykonania |
SPEKTRALNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA OPTYCZNA SIATKÓWKI I NERWU WZROKOWEGO (SOCT)Spektralna koherentna tomografia optyczna (SOCT) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych chorób siatkówki. Wykorzystuje skaning optyczny do precyzyjnego obrazowania szczegółów budowy oka, pozwala na obejrzenie kolejnych warstw przekroju. SOCT wykorzystuje się w diagnostyce: zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), makulopatii cukrzycowej i obrzęku plamki innego pochodzenia, otworu w plamce, zwłóknień przedplamkowych czy centralnej retinopatii surowiczej. | 200 zł | Poradnia Gliwice |
OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA SIATKÓWKI I NERWU WZROKOWEGO W TECHNOLOGII SWEPT SOURCE (SS OCT)SS OCT – optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego w technologii Swept Source. SS OCT umożliwia uzyskanie znacznie większej szybkości skanowania, dużo lepszej penetracji struktury oka (aż po twardówkę) oraz uzyskanie lepszej końcowej rozdzielczości uzyskanych obrazów w porównaniu do najbardziej w chwili obecnej rozpowszechnionych aparatów spektralnych (SOCT). Zastosowanie w SS OCT TRITON długości fali 1050 nm (podczerwień) zapewnia znacznie lepszą penetrację tkanek niż światło czerwone stosowane w SOCT. Światło podczerwone ulega również mniejszemu rozproszeniu, co umożliwia lepszą wizualizację tylnej kory ciała szklistego i jej struktury. | 200 zł | Poradnia Rybnik |
ANGIO OCTAngiografia przepływów bez podania środka cieniującego (kontrastu). Pozwala na ocenę naczyń krwionośnych błony naczyniowej. | 150-200 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWAAngiografia fluoresceinowa jest badaniem diagnostycznym polegającym na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. Badanie istotne w retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniach siatkówki, chorobach nerwu wzrokowego. Czytaj więcej o zabiegu>> | 350 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
AUTOFLUORESCENCJA SIATKÓWKI | 150-200 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
ANGIOGRAFIA INDOCYJANINOWA (ICG)Angiografia indocjaninowa jest badaniem diagnostycznym polegającym na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka kontrastowego (zieleni indocjaniny – ICG). Badanie uzupełnia angiografię fluoresceinową i pozwala na uwidocznienie krążenia w strukturach błony naczyniowej, znajdującej sie pod siatkówką. Dzięki badaniu jesteśmy w stanie rozszerzyć diagnostykę okulistyczną o informacje istotne głównie w leczeniu schorzeń siatkówki iniekcjami anty-VEGF. Jest to badanie szczególne ważne w przypadkach kiedy efekty leczenia iniekcjami nie są zadowalające i należy poszukiwać alternatywnej metody. | 700 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
PERYMETRIA (badanie pola widzenia)Perymetria to badanie pozwalające na wykazanie ubytków w polu widzenia, które mogą wskazywać na zmiany chorobowe siatkówki oraz nerwu wzrokowego w takich schorzeniach jak: jaskra, zwyrodnienia siatkówki. | ||
Perymetria komputerowa | 70-100 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
BADANIE ULTRASONOGRAFICZNEBadanie ultrasonograficzne oka oraz oczodołu to obrazowa nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która umożliwia ocenę zmian chorobowych w gałce ocznej i oczodole. Pozwala rozpoznać takie schorzenia jak: odwarstwienie siatkówki, nowotwory, uszkodzenia ciała szklistego i siatkówki związane z cukrzycą. | 150 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
TONOMETRIA APLANACYJNABadanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą Goldmanna lub pneumotonometria. | 20-30 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
PACHYMETRIA (pomiar grubości rogówki)Pachymetria to badanie diagnostyczne mające na celu pomiar grubości rogówki, który jest ważnym parametrem uwzględnianym w pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego. | 40-70 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
TOPOGRAFIA ROGÓWKIMapa topograficzna rogówki obrazowana przy pomocy systemu komputerowego jest pomocnym narzędziem wykorzystywanym w diagnostyce wad rogówki. Wskazaniami do badania są: podejrzenie choroby stożka rogówki, astygmatyzm. Topografia rogówki jest podstawowym badaniem przy kwalifikacji pacjenta do laserowej korekcji wady wzroku. Badanie jest niebolesne, bezkontaktowe i trwa kilka minut. | 50-70 zł | Poradnia Gliwice |
REFRAKTOMETRIA KOMPUTEROWAAutomatyczne badanie wady wzroku. Pozwala na określenie wartości wady w przypadku: nadwzroczności, krótkowzroczności i astygmatyzmu. | 20-30 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
DOBÓR SOCZEWEK | 70 zł | Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik |
DOBÓR SOCZEWEK TWARDYCH | 350 zł | Poradnia Gliwice |
DOBÓR ORTOKOREKCJI | 350 zł | Poradnia Gliwice |
KRZYWA CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO (pomiar pięciokrotny)Polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia w równych odstępach czasu. Wykonywane co 3 godziny badanie pozwala na wyznaczenie krzywej ciśnień. Badanie stosuje się często w diagnostyce jaskry. | 100 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
BADANIE W KIERUNKU NUŻEŃCABadanie w kierunku potwierdzenia zakażenia Nużeńcem (Demodex). Polega na pobraniu materiału z powiek i diagnostyce laboratoryjnej. | 50 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
OCT | ||
SOCT/SS OCT bez opisu | 100-150 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
SOCT/SS OCT z opisem | 150-200 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
BADANIA KONTROLNE | ||
KONTROLA DO 1 MIESIĄCA PO KONSULTACJI + Optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego (SOCT/SS OCT) + Badanie ultrasonograficzne (USG) + Statyczna perymetria komputerowa (badanie pola widzenia) | 100-150 zł
50 zł 50 zł 50 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
KONTROLA PO (pierwsze badanie): – operacji zaćmy, witrektomii, okuloplastyce- zabiegu iniekcji doszklistkowej, laserowej korekcji wzroku | Bezpłatnie | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
Kontrola po 6 miesiącach od wykonanego zabiegu laserem 2RT™ – refraktometria komputerowa | 450 zł | Poradnia Gliwice Poradnia Rybnik |
Data obowiązywania cennika: od 1 stycznia 2019r.
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań ceny mogą ulec zmianie, o czym pacjent zostanie poinformowany.